Description
Fully synthetic high-performance motor oil, developed and tested on racing machines. Ensures maximum performance and protection even in extreme operating conditions. Provides maximum engine cleanliness, reduced friction and minimum wear with smooth clutch operation, and effortless gear shift resulting in complete riding satisfaction!
Installation Instructions
Material Safety Data Sheet
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2008-2012 | Aprilia | MXV 450 | Base |
2006-2012 | Aprilia | RXV 450 | Base |
2006-2012 | Aprilia | RXV 550 | Base |
2006-2012 | Aprilia | SXV 450 | Base |
2006-2012 | Aprilia | SXV 550 | Base |
2013-2014 | Husaberg | FE250 | Base |
2013-2014 | Husaberg | FE350 | Base |
2013-2014 | Husaberg | FE450 | Base |
2013-2014 | Husaberg | FE501 | Base |
2014 | Husqvarna | FC250 | Base |
2014 | Husqvarna | FC350 | Base |
2014 | Husqvarna | FC450 | Base |
2014 | Husqvarna | FE250 | Base |
2014 | Husqvarna | FE350 | Base |
2014 | Husqvarna | FE450 | Base |
2014 | Husqvarna | FE501 | Base |
2009 | Husqvarna | SM 610 | Base |
2005-2009 | Husqvarna | SMR 450 | Base |
2007-2009 | Husqvarna | SMR 510 | Base |
2006-2008 | Husqvarna | SMR 610 | Base |
2003-2009 | Husqvarna | TC250 | Base |
2002-2009 | Husqvarna | TC450 | Base |
2004-2009 | Husqvarna | TC510 | Base |
2002-2009 | Husqvarna | TE250 | Base |
2002-2009 | Husqvarna | TE450 | Base |
2004-2009 | Husqvarna | TE510 | Base |
2004-2009 | Husqvarna | TE610 | Base |
2003-2008 | Kawasaki | KAF950 Mule 3010 Diesel 4×4 | Base |
2007-2008 | Kawasaki | KAF950 Mule 3010 Trans 4×4 Diesel | Base |
2009-2013 | Kawasaki | KAF950 Mule 4010 Diesel 4×4 | Base |
2009-2013 | Kawasaki | KAF950 Mule 4010 Trans 4×4 Diesel | Base |
2011-2018 | KTM | 250 EXC-F | Base |
2011-2018 | KTM | 250 SX-F | Base |
2011-2012,2014-2018 | KTM | 250 XC-F | Base |
2011-2016 | KTM | 250 XCF-W | Base |
2012-2018 | KTM | 350 EXC-F | Base |
2012-2017 | KTM | 350 Freeride | Base |
2011-2018 | KTM | 350 SX-F | Base |
2011-2018 | KTM | 350 XC-F | Base |
2012-2016 | KTM | 350 XCF-W | Base |
2014-2016 | KTM | 350 XCF-W Six Days | Base |
2012-2014 | KTM | 450 EXC | Base |
2012-2014 | KTM | 450 XC-W | Base |
2012-2014 | KTM | 500 EXC | Base |
2012-2014 | KTM | 500 EXC Six Days | Base |
2012-2016 | KTM | 500 XC-W | Base |
2008-2009 | KTM | 690 Enduro | Base |
2009-2018 | KTM | 690 Enduro R | Base |
2008-2011 | KTM | 690 SMC | Base |
2012-2018 | KTM | 690 SMC-R | Base |
2007-2008 | KTM | 690 Supermoto | Base |
2009-2011 | Moto Guzzi | Stelvio 1200 | Base |
2013-2018 | Moto Guzzi | Stelvio 1200 NTX | Base |
2020 | Moto Guzzi | V85 TT | Base |
2020 | Moto Guzzi | V85 TT Adventure | Base |
2021 | Moto Guzzi | V85 TT Adventure E4 | Base |
2021-2022 | Moto Guzzi | V85 TT Adventure E5 | Base |
2021-2022 | Moto Guzzi | V85 TT Centenario E5 | Base |
2021 | Moto Guzzi | V85 TT E4 | Base |
2021-2022 | Moto Guzzi | V85 TT E5 | Base |
2022 | Moto Guzzi | V85 TT Guardia d Onore E5 | Base |
2021 | Moto Guzzi | V85 TT Travel E4 | Base |
2021-2022 | Moto Guzzi | V85 TT Travel E5 | Base |
Reviews
There are no reviews yet.